<p>Apartmány</p>
Ceník jednotek
Přehled jednotek, jejich velikostí a cen. Orientační ceny dle velikosti a dispozice.
| Jednotka | Apartmán | Terasa | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | 88,6 m² | – | – | Rezervace |
| 3.2.1 | 85,5 m² | – | 8 590 000 Kč | Volné |
| 4.1.1 | 89,7 m² | 58,8 m² | 10 490 000 Kč | Volné |
| 4.1.2 | 68,0 m² | 129,5 m² | 8 290 000 Kč | Volné |
| 4.1.3 | 86,4 m² | 126,7 m² | – | Rezervace |
| 4.2.1 | 55,3 m² | – | 6 190 000 Kč | Volné |
| 4.2.2 | 84,2 m² | – | 8 490 000 Kč | Volné |
| 4.1.4 | 94,9 m² | 18,2 m² | 10 790 000 Kč | Volné |
| 4.1.5 | 95,2 m² | 16,3 m² | 10 790 000 Kč | Volné |
| 4.1.6 | 95,8 m² | 13,7 m² | 10 890 000 Kč | Volné |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Přesné označení jednotek a ceník dodáme po zápisu prohlášení vlastníka.
8 / 10 volných jednotek